
ഉൽപ്പന്ന ആമുഖംമുള

ഉൽപ്പന്ന സവിശേഷതകൾമുള
അനന്തമായ കോമ്പിനേഷനുകൾ, ഒരു പെർഫെക്റ്റ് മാച്ച്സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ

| ഉൽപ്പന്നം | ഔട്ട്ഡോർ സ്ട്രാൻഡ് നെയ്ത മുള ഡെക്കിംഗ് | |||
| മെറ്റീരിയൽ | മുള | |||
| നിറം | ലൈറ്റ് കാർബണൈസ്ഡ്, ഡാർക്ക് കാർബണൈസ്ഡ് | |||
| ഉപരിതലം | പരന്ന പ്രതലം, ചെറിയ തിരമാല, ചെറിയ ചാലകം, വലിയ തിരമാല | |||
| അളവുകൾ | നീളം*വീതി (മില്ലീമീറ്റർ) | കനം (മില്ലീമീറ്റർ) | ||
| 1860*139മിമി | 18/20/25/30/38/47 മിമി | |||
| സാന്ദ്രത | +/-1200 കിലോഗ്രാം/മീ3 | |||
| ഇലാസ്തികതയുടെ മോഡുലസ് | ≥10000 എംപിഎ | |||
| സ്റ്റാറ്റിക് ബെൻഡിംഗ് ശക്തി | 123.8 എംപിഎ | |||
| ഡിപ്പ് സ്ട്രിപ്പിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടി | 5 % | |||
| ഫോർമാൽഡിഹൈഡ് എമിഷൻ | 0.2മി.ഗ്രാം/ലി | |||
| തീ റേറ്റിംഗ് | ലെവൽ 1 | |||
| ബ്രേക്കിംഗ് സ്ട്രെങ്ത് | 22. 4kn ഉം 600mm ഉം | |||
| ജൈവിക ഈട് | ലെവൽ 1 | |||
| ആന്തരിക ബോണ്ട് ശക്തി | ≥2.0എംപിഎ | |||
| ആന്റികോറോഷൻ ഗ്രേഡ് | ലെവൽ 1 | |||
ആപ്ലിക്കേഷൻ സാഹചര്യങ്ങൾമുള
താമസ സ്ഥലം
വാണിജ്യ ഇടം
പൊതു ഇടം
അനന്തമായ കോമ്പിനേഷനുകൾ, ഒരു പെർഫെക്റ്റ് മാച്ച്സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
| ഉൽപ്പന്നം | ഔട്ട്ഡോർ സ്ട്രാൻഡ് നെയ്ത മുള ഡെക്കിംഗ് | |||
| മെറ്റീരിയൽ | മുള | |||
| നിറം | ലൈറ്റ് കാർബണൈസ്ഡ്, ഡാർക്ക് കാർബണൈസ്ഡ് | |||
| ഉപരിതലം | പരന്ന പ്രതലം, ചെറിയ തിരമാല, ചെറിയ ചാലകം, വലിയ തിരമാല | |||
| അളവുകൾ | നീളം*വീതി (മില്ലീമീറ്റർ) | കനം (മില്ലീമീറ്റർ) | ||
| 1860*139മിമി | 18/20/25/30/38/47 മിമി | |||
| സാന്ദ്രത | +/-1200 കിലോഗ്രാം/മീ3 | |||
| ഇലാസ്തികതയുടെ മോഡുലസ് | ≥10000 എംപിഎ | |||
| സ്റ്റാറ്റിക് ബെൻഡിംഗ് ശക്തി | 123.8 എംപിഎ | |||
| ഡിപ്പ് സ്ട്രിപ്പിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടി | 5 % | |||
| ഫോർമാൽഡിഹൈഡ് എമിഷൻ | 0.2മി.ഗ്രാം/ലി | |||
| തീ റേറ്റിംഗ് | ലെവൽ 1 | |||
| ബ്രേക്കിംഗ് സ്ട്രെങ്ത് | 22. 4kn ഉം 600mm ഉം | |||
| ജൈവിക ഈട് | ലെവൽ 1 | |||
| ആന്തരിക ബോണ്ട് ശക്തി | ≥2.0എംപിഎ | |||
| ആന്റികോറോഷൻ ഗ്രേഡ് | ലെവൽ 1 | |||
ആപ്ലിക്കേഷൻ സാഹചര്യങ്ങൾമുള
താമസ സ്ഥലം
വാണിജ്യ ഇടം





